时间表及结果
一天 | Time | 对手/事件 | 课程 | BC | Opp | 的地方 |
2022年4月1日,星期五 | 9:00am | 红魔锦标赛 | 苍鹭谷高尔夫球场 | 8th | ||
2022年4月4日,星期一 | 3:00pm | 帕拉默斯天主教 | 上蒙特克莱尔乡村俱乐部 | 161 | 211 | |
2022年4月5日,星期二 | 3:45pm | 德保罗天主教 | 哈肯萨克高尔夫俱乐部 | 161 | 194 | |
2022年4月6日,星期三 | 11:30am | 花园州杯 | 蓝鹭松树高尔夫俱乐部 | 14th | ||
2022年4月8日,星期五 | 3:30pm | Pascack谷 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 153 | 206 | |
卑尔根科技 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 153 | 222 | |||
2022年4月11日,星期一 | 3:30pm | 印度山 | 上蒙特克莱尔乡村俱乐部 | 154 | 182 | |
2022年4月12日,星期二 | 3:45pm | 圣彼得预科学校 | 里奇伍德乡村俱乐部 | 160 | 164 | |
2022年4月13日,星期三 | 3:30pm | 帕拉默斯 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 161 | 214 | |
2022年4月14日,星期四 | 3:30pm | 韦斯特伍德 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 155 | 187 | |
2022年4月18日,星期一 | 12:00pm | 蓝魔邀请赛 | 回声湖乡村俱乐部 | T4th | ||
2022年4月19日,星期二 | 3:45pm | 拉姆齐 | 里奇伍德乡村俱乐部 | 160 | 181 | |
2022年4月20日,星期三 | 3:45pm | Demarest | 霍沃斯乡村俱乐部 | 156 | 196 | |
2022年4月21日,星期四 | 3:30pm | Demarest | 尼克博克乡村俱乐部 | 153 | 181 | |
2022年4月22日,星期五 | 3:45pm | 圣约瑟夫区 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 160 | 170 | |
2022年4月25日,星期一 | 12:00pm | 之称邀请赛 | 阿可拉乡村俱乐部 | 2nd | 332 | |
2022年4月26日,星期二 | 3:00pm | 唐·博斯克预科 | 哈肯萨克高尔夫俱乐部 | 143 | 160 | |
2022年4月27日,星期三 | 3:45pm | 拉曼 | 里奇伍德乡村俱乐部 | 169 | 170 | |
2022年4月28日,星期四 | 3:00pm | 伍德 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 166 | 176 | |
2022年5月2日,星期一 | 3:30pm | 格伦岩石 | 士兵山高尔夫球场 | 159 | 178 | |
2022年5月3日,星期二 | 3:45pm | 新泽西伯根菲尔德 | 尼克博克乡村俱乐部 | 160 | 264 | |
2022年5月4日,星期三 | 3:45pm | 北部高地 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 150 | 165 | |
2022年5月5日,星期四 | 3:45pm | Pascack山 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 158 | 162 | |
2022年5月6日,星期五 | 7:00am | 大北方锦标赛 | 罗克利高尔夫球场 | 1st | ||
2022年5月9日,星期一 | 3:00pm | 分部日- DBP, DPC, PC, SJR | 罗克利高尔夫球场 | 4-0 | ||
2022年5月10日,星期二 | 12:00pm | 非公开状态限定词 | 弗朗西斯一个. 伯恩高尔夫球场 | 1st | ||
2022年5月12日,星期四 | 7:00am | 纳萨尔县团体锦标赛 | 士兵山高尔夫球场 | 3rd | ||
2022年5月17日,星期二 | 9:00am | 州冠军 | 鹰角高尔夫俱乐部 | 1st | ||
2022年5月19日,星期四 | 1:00pm | 卢西亚诺个人锦标赛 | 尼克博克乡村俱乐部 |
一天 | Time | 对手/事件 | 课程 | BC | Opp | 的地方 |
2022年4月4日,星期一 | 2:00pm | 唐·博斯克预科 | 幽灵岩GC | 197 | 192 | |
2022年4月5日,星期二 | 3:30pm | 北部高地 | 北泽西乡村俱乐部 | 209 | 194 | |
2022年4月12日,星期二 | 3:00pm | Mahwah | 哈肯萨克高尔夫俱乐部 | 192 | 211 | |
2022年4月13日,星期三 | 3:30pm | 老同一年 | 埃奇伍德高尔夫俱乐部 | 180 | 198 | |
2022年4月14日,星期四 | 3:30pm | Demarest | White Beeches CC | DNF | ||
2022年4月14日,星期四 | 3:30pm | St. 约瑟夫区域 | 灯笼裤CC | DNF | ||
2022年4月20日,星期三 | 3:30pm | Demarest | 高山乡村俱乐部 | 201 | 210 | |
2022年4月21日,星期四 | 3:30pm | 老同一年 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 191 | 203 | |
2022年4月27日,星期三 | 3:30pm | 北部高地 | 霍沃斯乡村俱乐部 | 185 | 190 | |
2022年4月28日,星期四 | 3:30pm | 北部高地 | 拉姆齐高尔夫乡村俱乐部 | 197 | 195 | |
2022年5月2日,星期一 | 3:30pm | 老同一年 | 老塔潘高尔夫球场 | 192 | 181 | |
2022年5月3日,星期二 | 3:30pm | 拉曼 | 哈肯萨克高尔夫俱乐部 | 200 | 199 | |
2022年5月5日,星期四 | 3:30pm | 唐·博斯克预科 | 幽灵岩高尔夫球场 | 203 | 203 | |
2022年5月9日,星期一 | 3:30pm | Demarest | 旧Tappan GC | 174 | 220 | |
2022年5月9日,星期一 | 3:30pm | 老同一年 | 旧Tappan GC | 174 | 187 | |
2022年5月10日,星期二 | 3:30pm | 圣约瑟夫区 | 哈肯萨克高尔夫俱乐部 | 206 | 205 | |
2022年5月11日,星期三 | 3:00pm | Mahwah | 霍沃斯乡村俱乐部 | 176 | 226 | |
2022年5月12日,星期四 | 3:00pm | Demarest | 霍沃斯乡村俱乐部 | 189 | 231 | |
2022年5月17日,星期二 | 3:30pm | 唐·博斯克预科 | 哈肯萨克高尔夫俱乐部 | 190 | 195 | |
2022年5月18日,星期三 | 3:00pm | 唐·博斯克预科 | 霍沃斯乡村俱乐部 | |||
2022年5月19日,星期四 | 3:00pm | St. 约瑟夫区域 | 霍沃斯乡村俱乐部 | |||
2022年5月20日,星期五 | 8:00am | 周杰伦一. 奥伯道夫JV锦标赛 | 士兵山高尔夫球场 |
花名册
老年人
托马斯•奥尼尔
尼古拉斯Schwake
凯文肌肉萎缩
利亚姆白
初中
瑞安Applin
卡尔文·荣格
安德鲁·喇嘛
多诺万里德
亚当Sincavage
Erich Surovetz
二年级的学生
威廉Calocino
杰里米Cammayo
迈克尔DeCastro
杰克•德理斯卡尔
约翰·凯斯
基督教Ruocco
大一新生
安德鲁·伯恩斯
帕特里克Guinan
迪伦Moondra
斯图尔特•默里
Nikhil Sahu
威廉Saracino
|
方向
高山乡村俱乐部 | 新泽西州德马雷斯特安德森大街80号 |
阿可拉乡村俱乐部 | 新泽西州帕拉默斯路24号,邮编07652 |
达灵顿高尔夫球场 | 新泽西州,马沃,坎格路277号 |
回声湖乡村俱乐部 | 新泽西州韦斯特菲尔德斯普林菲尔德大道515号 |
埃奇伍德乡村俱乐部 | 新泽西州河谷路449号 |
哈肯萨克高尔夫俱乐部 | 新泽西州埃默森士兵山路880号 |
霍沃斯乡村俱乐部 | 湖岸博士,霍沃斯,新泽西州 |
苍鹭谷高尔夫球场 | 苍鹭格伦博士,东阿姆威尔镇,新泽西州 |
尼克博克乡村俱乐部 | 新泽西州特纳夫莱尼克博克路188号 |
老塔潘高尔夫球场 | 新泽西州老塔潘市德沃尔夫路83号 |
里奇伍德乡村俱乐部 | 新泽西州帕拉默斯,米德兰大道西96号 |
罗克兰乡村俱乐部 | 380 Rte 9W, Sparkill, NY |
罗克利高尔夫球场 | 新泽西州,罗克利,巴黎大街15号 |
士兵山高尔夫球场 | 新泽西州埃默森市帕利塞德大街99号 |
萨默塞特山乡村俱乐部 | 新泽西州贝尔纳斯维尔矿山路180号 |
幽灵岩高尔夫球场 | 纽约州萨芬镇幽灵岩路3624号233号 |
上蒙特克莱尔乡村俱乐部 | 新泽西州克利夫顿赫本路177号 |